Te ahua | Hiriwa White |
Taumaha rāpoi | 150.36 |
Kiato | 7.54 g/cm3 |
Iwi Whakarewa | 1072°C |
CAS No. | 7440-19-9 |
Kao. | Tūemi | Whakatakotoranga Paerewa | ||
1 | Sm/RE ≥ | 99.9% | 99.99% | |
2 | RE ≥ | 99.0% | 99.0% | |
3 | RE poke/RE Max | 0.1% | 0.01% | |
4 | Ētahi atupokeMax | Fe | 0.02% | 0.01% |
Si | 0.01% | 0.005% | ||
Ca | 0.03% | 0.005% | ||
Mg | 0.03% | 0.005% | ||
Al | 0.01% | 0.005% | ||
5 | Te takai | 1kgs i roto i te peeke konumohe hiato korekore |
Samarium SmKo te whakarewa me te parakore o te Sm/RE 99.9%, 99.99% me te TRE 99.0% i Western Minmetals (SC) Corporation ka taea te tuku i roto i nga momo momo paura, puranga, tiihi, granule me te ingort i roto i te kete o te putea konumohe 1kg korehau hiato me te pouaka kaata i waho, i te mea kua whakaritea ki te otinga tino pai.
Samarium Smhe nui te whakamahi hei rauemi neutron-absorbing i roto i te umanga hiko ngota, taonga autō tuturu, taputapu photoelectric, hanga koranu, ngaruiti me nga taputapu infrared, rauemi taiaho, a ka kitea hoki te tono i roto i te waahanga ahua totoka me te mara hangarau superconducting kia ngawari te aukume. engari he uaua ki te whakakorehia, mo nga umanga hiko me te raima.